| 福州市生态环境局关于2025年度生态环境系统生态环境损害赔偿案件办理情况的公示 | ||||
| 序号 | 县区 | 生态环境损害赔偿主体 | 生态环境损害事实 | 赔偿情况 |
| 1 | 晋安区 | 福建九友科技有限公司 | 2024年11月28日,福州市晋安生态环境局执法人员对晋安区北三环路与西岭路互通交叉口榕发物流园1号厂房内的电池仓库进行现场检查,发现仓库内存放各种型号铅酸蓄电池1794个,涉嫌未按规范设置危险废物贮存间,无相应防护措施,可能对周边环境造成严重污染,涉嫌违反《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款,予以立案调查。2024年12月18日经研究启动生态环境损害赔偿案件调查。 | 结合该案件调查过程中,赔偿义务人提供的房屋租赁材料、电池检测报告,赔偿义务人与中国电信福州分公司签订的电池检测协议,中国电信福州分公司提供的情况说明和现场检查勘察笔录等,确认该公司违法事实不成立,未对环境造成损害。符合终止索赔条款第(3)条“环境污染或者生态破坏行为造成的生态环境损害显著轻微,且不需要赔偿的;”的情形,已终止索赔。 |
| 2 | 晋安区 | 汲绍伟 | 2025年3月24日,福州市晋安生态环境局执法人员对鼓山镇樟林村后山原涌泉油漆厂地块检查,发现现场存放大量裸露砂土,有一部洒水车开展降尘作业,无其他防尘降尘措施。与租赁场地相邻的林木上无明显粉尘污染的痕迹。经调查汲绍伟个人于2024年12月开始在原鼓山镇涌泉油漆厂地块开设碎石场,于2025年2月与福州重卡在线汽车修理有限公司签订了场地租赁合同,占地面积4137.2平方米,租赁场地部分涉及鼓山风景名胜区红线。场区内有2堆砂石,占地面积约140平方米;场区门口东侧有1堆成品砂土,占地约15平方米,高约2.5米,有采取措施防治扬尘污染,对大气环境损害轻微。根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,涉嫌违法排放污染物的行政处罚案件,需开展生态环境损害索赔工作。 | 于2025年5月30日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年6月4日完成生态环境损害替代修复。 |
| 3 | 马尾区 | 何建荣 |
当事人何建荣未经有权机关批准,擅自占用马尾区琅岐镇吴庄村坂顶和洋下交界处集体土地建设农具储藏间及果蔬放置地, 于2020年5月开始动工建设,至2020年6月建成,占地面积 0.2亩。该宗土地不符合土地利用总体规划。当事人何建荣上述行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第七十七条规定,构成非法占用土地行为。根据中央办公厅、 365体育投注:办公厅印发《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》(中办发(2015)57号)有关规定,涉嫌“未经批准非法占用土地”案件,开展生态环境损害索赔工作。对损害事实简单、责任认定无争议、损害较小的案件的损害评估、修复效果评估可以采用简易程序进行认定该宗未经批准非法占用土地案件符合《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》要求,确定赔偿方式为“自行复垦,恢复原状” |
于2024年5月31日完成生态损害赔偿协议签订,已完成自行复垦,恢复原状。 |
| 4 | 长乐区 | 福州融寅新材料有限公司 | 2024年11月26日,福州市长乐生态环境局执法人员在对福州融寅新材料有限公司现场检查时,发现该公司将部分半成品砂露天堆放在厂区西侧空地,未设置不低于堆放物高度的严密围挡且未采取覆盖等有效防扬尘措施。现场检查时该公司未在生产。该公司洗砂废水配套沉淀池,废水经沉淀后循环使用,暂无发现外排;烘干、精砂分级废气配套布袋除尘器;部分半成品沙露天堆放在厂区西侧空地,未配套覆盖等有效防扬尘措施,露天堆场长度30米,宽15米。根据《生态环境部等14单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规〔2022〕31号)有关规定,对涉嫌违法排放污染物的行政处罚案件,开展生态环境损害索赔工作。 | 于2025年3月21日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年6月3日完成生态环境损害替代修复。 |
| 5 | 长乐区 | 福州松下码头有限公司 | 2024年11月26日,福州市长乐生态环境局执法人员对福州松下码头有限公司进行现场检查,发现该公司2#、3#泊位正在装卸铁矿粉,作业区现场堆放有铁矿粉,3#泊位后方堆场堆放有铁矿粉;该公司2#、3#泊位工程项目审批、验收时均不包括铁矿粉货种,根据《港口建设项目重大变动清单(试行)》,该公司2#、3#泊位新增铁矿粉货种应当重新办理环评审批和验收手续,该公司现场未能提供环评审批和验收手续。福州松下码头有限公司2#、3#泊位新增货种项目未办理环保设施竣工验收手续,擅自投入生产的行为,涉嫌违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条的规定。根据该项目行政处罚案件调查报告,项目未办理环保设施竣工验收手续,对大气环境造成不利影响,且案卷调查资料翔实,根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 于2025年6月4日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年7月10日完成生态环境损害替代修复。 |
| 6 | 长乐区 | 福建天铭建设工程有限公司 | 2024年12月26日,我局执法人员对福建天铭建设工程有限公司承包的福州机场第二高速公路项目A4合同段碎石加工场现场检查时,发现该公司将成品砂露天堆放在厂区北侧空地,堆放高度超过厂区四周围挡,且未采取覆盖等有效防扬尘措施,现场测量机制砂堆面积约为1060㎡。根据《生态环境部等14单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,对涉嫌违法排放污染物的行政处罚案件,应开展生态环境损害索赔工作。 | 于2025年7月28日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年8月20日完成生态环境损害替代修复。 |
| 7 | 福清市 | 福建福清市乐得利食品有限公司 | 2023年11月1日,福州市福清生态环境局执法人员对乐得利公司进行现场检查,发现该公司西南侧草地有铺设PVC管,将污水引至草地排放,福州市福清环境监测站监测人员对草地积水进行采样监测。根据《福州市福清环境监测站监测报告》(报告编号:融环测水委231101号):COD浓度1.5×103mg/L,氨氮59.3mg/L。福建福清市乐得利食品有限公司私设暗管排放废水对周边环境质量造成损害,根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 于2025年10月14日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 8 | 福清市 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | 2023年10月9日,福州市福清生态环境局执法人员对福建乾丰纺织科技有限公司进行现场检查,现场检查时该公司染色车间正常生产,两台烧天然气的蒸汽锅炉和导热油炉正在使用,执法人员发现生物质锅炉外壁温度较高,有使用痕迹,锅炉旁放置有生物质燃料。《排污许可证申请与核发技术规范总则》中规定,“与出力10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源,其对应的排放口为主要排放口”,福建乾丰纺织科技有限公司于2023年10月6日擅自启用未在其排污许可证中申报的一台12t/h的生物质锅炉,属于导致“污染物排放口数量增加”的行为。该公司应当重新申请取得排污许可证而未进行申请,违反了《排污许可管理条例》第十五条第三项“在排污许可证有效期内,排污单位有下列情形之一的,应当重新申请取得排污许可证:(三)污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加”的规定。福建乾丰纺织科技有限公司擅自增加污染物排放口数量,违法排放污染物对周边环境质量造成损害,根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 于2025年10月14日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 9 | 罗源县 | 罗源县中心屠宰场 | 2024年8月21日,福州市罗源县生态环境局执法人员前往罗源县中心屠宰场现场检查,厂区污水进入污水收集池后进入雨水排放系统后通过厂外的管道排入外环境。执法人员对中间雨水井、末端排水口进行采样监测,监测报告(罗环保测〔2024〕JD009号)显示宰场所排放废水氨氮、COD值超过了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级排放标准的规定。罗源县中心屠宰场的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条:“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”的规定。根据《生态环境部等14单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规〔2022〕31号)有关规定,对涉嫌违法排放污染物行政处罚案件,应开展生态环境损害索赔工作。 | 于2025年4月16日完成生态环境损害赔偿协议签订,于2025年9月6日完成生态环境损害替代修复。 |
| 10 | 闽清县 | 刘丹 | 犯罪嫌疑人刘丹于2022年8月份雇人在闽清县白樟镇下炉村“过石板”山场超伐区砍伐林木。根据福建拓普司法鉴定所闽拓鉴字【2023]1353号司法鉴定意见书,闽清县白樟镇下炉村“过石板”山场被伐林木树种为按树,非生态公益林,数量为847株,立木蓄积量为42.2441立方米,经济价值为10602.62 元。另据福建拓普司法鉴定所闽拓鉴字【2024]1086号司法鉴定意见书,闽清县白樟镇下炉村“过石板”山场被砍伐林木的林地生态修复费用森林生态系统服务功能损失费用共计人民币壹万贰仟肆佰伍拾玖元玖角壹分(¥12459.91),其中生态修复费用为人民币4083.00 元;森林生态系统服务功能损失费用为人民币8376.91 元。根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 2025年2月19日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
| 11 | 闽清县 | 罗传平 | 犯罪嫌疑人罗传平于2024年10月份未经金沙镇沃头村、光辉村的许可下,在闽清县金沙镇沃头村松下林三角林山场超林木采伐许可证面积、树种砍伐林木。经闽清县林业局聘请第三方司法鉴定:闽清县金沙镇沃头村“松下林三角林”山场被违规砍伐的林木的林地面积为74.883亩,树种为杉木、阔叶树、马尾松,数量4184 株,立木蓄积量为96.8483立方米,经济价值为21510.65元。另据福建拓普司法鉴定所闽拓鉴字【2025]1006号司法鉴定意见书,金沙镇沃头村“松下林三角林”山场林地生态修复费用、森林生态系统服务功能损失费用共计人民币陆万玖仟零伍拾捌元壹角陆分(¥69058.16),其中生态修复费用为人民币28189.30元;森林生态系统服务功能损失费用为40868.86元。根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 2025年4月15日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
| 12 | 闽清县 | 严生锐 | 犯罪嫌疑人严生锐于2024年3月份至5月份之间雇佣工人到其所承包的金沙镇光辉村“在仑”山场采伐林木,在其采伐林木过程中未按林木采伐许可证上规定的超范围采伐了该山场的林木。经聘请第三方司法鉴定并出具闽拓鉴字【2024】1075号鉴定结论:1、鉴定对象位于闽清县金沙镇光辉村000林班02大班040、070、410小班范围内。2、超范围采伐面积为47758平方米(折71.63亩)。3、超范围采伐林木树种为杉树、阔叶树,蓄积量为163.6418立方米。4、超范围采伐林木经济价值35304.99元。另据福建拓普司法鉴定所闽拓鉴字【2024】1088号司法鉴定意见书,金沙镇光辉村“在仑”山场林地生态修复费用、森林生态系统服务功能损失费用共计人民币壹拾壹万捌仟陆佰肆拾元捌角陆分(¥118640.86),其中生态修复费用为人民币 42529.30元;森林生态系统服务功能损失费用为 76111.56 元。根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 2025年2月21日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
| 13 | 闽清县 | 江正熙 | 犯罪嫌疑人江正熙于2021年7月至10月份之间雇佣工人超范围采伐其承包的东桥镇竹岭村“和尚隔、大湾头、长定下”山场的林木。根据福建华麒检测技术有限公司司法鉴定所华麒司鉴【2023]环鉴字第456号司法鉴定意见书,被采伐林木位于闽清县东桥镇竹岭村000林班 09 大班 010 小班、005 林班11 大班 030 小班,地类为乔木林分,林种分别为水源涵养林、水土保持林,生态级别为国家级,森林类别为重点公益林,属生态公益林;被采伐林木蓄积量32.4652 立方米,面积13.39亩。另根据福建华麒检测技术有限公司司法鉴定所华麒司鉴【2023]环鉴字第 781 号司法鉴定意见书,东桥镇竹岭村“和尚隔、大湾头、长定下”山场砍伐林木造成生态损失费用共壹拾肆万陆仟叁佰零陆元(¥146306.00),(1)恢复植被费用为叁万伍仟玖佰壹拾壹(¥35911.00)。(2)破坏期间的生态服务功能损失费用为壹万贰仟玖佰柒拾壹元(¥12971.00)。(3)从种植至恢复原状期间的生态服务功能损失费用为玖万柒仟肆佰贰拾肆元(¥97424.00)。根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 2025年2月19日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
| 14 | 闽清县 | 方奎 | 犯罪嫌疑人方荃在未经闽清县双芝林场、闽清三木林业科技开发中心的许可且未办理有关手续的情况下,于2022 年4月份左右开始偷偷在闽清县双芝林场“半岭”山场毁坏闽清三木林业科技开发中心的林木、占用闽清县双芝林场的林地进行挖土采矿。经聘请第三方司法鉴定:方荃在闽清县双芝林场“半岭”“狮公头”山场毁坏占用的林地面积为2.6910亩,为非生态公盆林;毁坏的林木的树种为杉木、湿地松、阔叶树,数量为261株,立木蓄积量为15.0215立方米,经济价值4661.93元;采矿破坏的林地面积为360 平方米,矿石种类为瓷石矿,数量为1427.5吨,经济价值为14275元。另据福建拓普司法鉴定所闽拓鉴字【2025]1000号司法鉴定意见书,闽清县双芝林场“半岭”山场林地生态修复费用、森林生态系统服务功能损失费用共计人民币壹万壹仟伍佰壹拾壹元壹角零分(¥11511.10),其中生态修复费用为人民币2751.00元;森林生态系统服务功能损失费用为8760.10 元。根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 2025年4月28日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务 |
| 15 | 闽清县 | 方荃、方孝勇、毛永杰、黄圣波 | 犯罪嫌疑人方荃、方孝勇、毛永杰和黄圣波四人在未经闽清县双芝林场、闽清三木林业科技开发中心的许可且未办理有关手续的情况下,于2022年7月份左右至2024年10月份在闽清县双芝林场“半岭”“狮公头”山场毁坏闽清三木林业科技开发中心的林木、占用闽清县双芝林场的林地进行挖土采矿。经聘请第三方司法鉴定:方荃、方孝勇、毛永杰和黄圣波四人在闽清县双芝林场“半岭”“狮公头”山场毁坏占用的林地面积27.9885亩,为非生态公益林;毁坏的林木的树种为杉木、湿地松、阔叶42501,数量为2597株,立木蓄积量为185.3307立方米,经济价值为61690.62 元;采矿破坏的林地面积为7948 平方米,矿石种类为瓷石矿,数量为15700 吨,经济价值为157000 元。另据福建拓普司法鉴定所闽拓鉴字【2025]1000号司法鉴定意见书,闽清县双芝林场“半岭”“狮公头”山场林地生态修复费用、森林生态系统服务功能损失费用共计人民币壹拾叁万贰仟伍佰零肆元捌角玖分(¥132504.89),其中生态修复费用为人民币39924.9元;森林生态系统服务功能损失费用为92579.99 元。根据《生态环境部等 14 单位关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)有关规定,开展生态环境损害索赔工作。 | 2025年4月28日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
扫一扫在手机上查看当前页面


网站首页
政务公开
解读回应
办事服务
互动交流
闽公网安备:



