365体育投注

图片
2025年8月份行政许可公示
时间:2025-09-03 18:41

 

序号 经营许可证号
/备案证明号
企业名称 许可事项 许可类别 受理时间 办结时间 经营许可证/
备案证明
有效期
备注
1 闽榕危经[2025]0018号 福建省金投供应链管理有限公司 危险化学品经营许可证 行政许可 2025.7.21 2025.8.6 2025.8.6-2028.8.5 新证
2 闽榕危经[2025]0019号 福州建工国际贸易有限责任公司 危险化学品经营许可证 行政许可 2025.7.29 2025.8.6 2025.8.6-2028.8.5 新证
3 闽榕危经[2025]0020号 福州市长乐区海联石化有限公司  危险化学品经营许可证 行政许可 2025.7.10 2025.8.8 2025.8.8-2028.8.7 新证
4 闽榕危经[2025]0021号 福建鑫恒丰能源有限公司 危险化学品经营许可证 行政许可 2025.7.24 2025.8.14 2025.8.14-2028.8.13 新证
5 闽榕危经[2025]0022号 福建高速石化有限公司福州晋安桂湖出入口服务区加油站 危险化学品经营许可证 行政许可 2025.5.26 2025.8.26 2025.8.26-2028.8.25 新证
6 (闽)WH安许证〔2010〕14(换)号 福建汉森新材料技术有限公司 生产 行政许可 2025.7.14 2025.8.13 2025.8.17-2028.8.16 延期
7 闽榕危经[2025]0005号 福建景晟石油化工有限公司  危险化学品经营许可证 行政许可 2025.8.4日 2025.8.4   注销
8 闽榕危经销
[2025]0001号
福建省和信科工集团有限公司 危险化学品经营许可证 行政许可 2025.8.11日 2025.8.11   注销
9 闽榕危经销
[2025]0002号
福建省金投供应链管理有限公司 危险化学品经营许可证 行政许可 2025.8.14 2025.8.14   注销
10 闽榕危经销
[2025]0003号
福州泽瑞贸易有限公司 危险化学品经营许可证 行政许可 2025.8.14 2025.8.14   注销
来源:福州市应急管理局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读